最新斗鱼云顶之奕主播实力排行榜前top50 二哈蛮王第一

云顶之弈也就是英雄联盟中的下棋,游戏采取的是回合策略模式,玩家可以用金币换取英雄,并形成各种羁绊,使其在和其他玩家的一对一决斗中取胜,羁绊和装备都很重要,所以想要赢的话,就需要有一个好的阵容,现在在官方中推荐的很多阵容都是云顶之弈的主播们尝试和开发出来的,云顶之奕作为一款比较休闲养老的游戏,暂时没有专攻这方面的职业选手一说,同时版本不同套路和玩法也多种多样,这就是这一游戏的乐趣,多看看主播的玩法,不仅能了解到很多相关数据知识,还能从中获得新的启发,那么你知道斗鱼上都有哪些值得一看的实力派主播吗?一起来看看吧

以下排行榜中的斗气值是根据综合影响力、观众指数、勤奋指数、成长指数、魅力指数、吸金力这六大方面的实力综合来考量的,因此具有一定的权威性,数据来源于主播数据大平台2020一月份最新数据。

最新斗鱼云顶之奕主播实力排行榜前一百

排名 主播 最高观看人气 斗气值
1 二哈蛮王 6万-1.22% 2043
2 颜播潘仔丶 8万-23.07% 2023
3 珲哥剑圣 7万+40.04% 2003
4 小兮姑娘 11万- 1955
5 梨落秋溪 65万-13.17% 1884
6 PeanutHulllll 17万-5.93% 1874
7 鲁鲁修_Ibg 5万+0.09% 1856
8 菜鸟哟丶 13万+16.75% 1846
9 童扬korol丶 54万+14.84% 1824
10 芒果大大大大大大 8万+15091.42% 1812
11 AloneAlone999 11万+1.89% 1798
12 小猪是超级大帅Bi 35万+4.35% 1786
13 芝芝小甜瓜 16万-28.41% 1781
14 九亿不洗jio 11万+98.36% 1778
15 稀嚷丶 32万+36.62% 1774
16 Slowly徐慢慢 10万- 1766
17 小小小玖 12万- 1765
18 呆萌馨提莫 2万+53.47% 1764
19 射可可可可 5万+2.87% 1748
20 NB丶条皮兄弟 58万-0.18% 1748
21 主播雨辰丶 2304+54.11% 1742
22 卑微小泽丶 41万+19.72% 1740
23 dy渣渣涛丶 9万-7.1% 1739
24 这个唐宋不太冷 8万+2.51% 1718
25 狼牙山凯哥 34万+7.86% 1714
26 花溪琉璃 4万+124.85% 1714
27 抗寒使者 29万+2.93% 1712
28 炬合丨不幼 7万+50.56% 1711
29 西装老炮 6467+1.68% 1710
30 棋手zzd 7万-5.13% 1708
31 是大丸子啊 2万-29.21% 1707
32 小樱Alina 13万+86.6% 1702
33 遇厨 3081-40.09% 1699
34 牧念清歌起ii 4万- 1699
35 溪子大人 22万+13.1% 1698
36 我叫小桂桂 3万- 1697
37 嘉乐zz 2万-4.34% 1692
38 阿豪ei 7万-13.04% 1689
39 奶强UOY 17万-3.76% 1689
40 戴戴戴戴老师 8万+21.49% 1688
41 丸子头的文哥哥 20万-7.43% 1688
42 小兔吉吖 1万- 1683
43 高桥凉介AH 3万+10.57% 1680
44 猫染染呀 5万- 1677
45 马克Markes 3200+6.38% 1674
46 皓皓饿了 11万-23.63% 1668
47 咩圆圆Chloe 5万-69.6% 1667
48 林林林林林木木木木森 5127+251.65% 1664
49 188的小靓仔 1万- 1663
50 JMR金叫唤 10万-18.02% 1657

0
纠错

猜你喜欢

最新斗鱼云顶之奕主播实力排行榜前top50 二哈蛮王第一
问答乎 m.wendahu.com