德国世界500强企业排名 29家企业上榜,阿迪达斯垫底

2019年财富世界500强以及公布,其中德国上榜了29家企业,大众公司是德国排名最高的上榜企业,营业收入达到2783亿美元,排第9位。另外还有宝马集团、西门子等7家企业进入到前100强中,而知名品牌阿迪达斯是德国上榜企业营收最低的企业。

从利润来看,大众集团的利润达到143亿美元,是赚钱的50家世界500强企业之一,Uniper公司、菲尼克斯医药公司和Ceconomy公司三家企业则处于亏损状态。下面是德国世界500强企业排名的详细情况。

德国世界500强企业排名

2019排名 2018年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
9 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 278,341.50 14,322.50
18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.30 8,555
45 38 安联保险集团(ALLIANZ) 126,799.60 8,806.40
53 51 宝马集团(BMW GROUP) 115,042.80 8,399.30
70 66 西门子(SIEMENS) 98,802 6,908.90
77 75 博世集团(BOSCH GROUP) 92,601.90 3,596
78 88 Uniper公司(UNIPER) 92,260.80 -533.4
90 81 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 89,286.80 2,556.20
115 112 巴斯夫公司(BASF) 78,798.70 5,555.10
124 119 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 75,000.90 2,448.80
145 120 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 67,225.90 2,726.20
183 214 莱茵集团(RWE) 56,016.70 465
205 206 德国大陆集团(CONTINENTAL) 52,404.70 3,419.30
208 211 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 52,004.10 623.1
215 218 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 50,856.10 9.5
239 223 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 46,969.50 315.1
240 193 拜耳集团(BAYER) 46,718.10 2,000.40
266 268 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 43,582.40 1,064.50
267 269 麦德龙(METRO) 43,466.50 409.3
282 291 Talanx公司(TALANX) 42,390.50 829.7
284 277 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 42,302 2,552.70
304 310 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 40,454.20 380
313 298 费森尤斯集团(FRESENIUS) 39,571 2,392.20
348 254 意昂集团(E.ON) 35,703.60 3,803.70
392 355 德国中央合作银行(DZ BANK) 31,975.50 972.5
412 417 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) 30,296 -174.5
427 446 SAP公司(SAP) 29,159.60 4,818.60
477 486 Ceconomy公司(CECONOMY) 26,129.40 -252.2
481 480 阿迪达斯集团(ADIDAS) 25,920 2,008.60

其他国家2019年世界500强企业榜单

2019中国世界500强企业排名 2019西班牙世界500强公司名单
2019美国世界500强企业排名 2019意大利世界500强企业名单
2019瑞典世界500强企业名单 2019年俄罗斯世界500强企业名单
2019韩国世界500强企业名单 2019年巴西世界500强公司名单
2019英国世界500强企业排名 2019澳大利亚世界500强企业排名
2019日本世界500强企业排名 卢森堡2019世界500强企业名单
2019印度世界500强企业 2019爱尔兰世界500强公司
2019法国世界500强企业名单 2019新加坡世界500强企业排名
2019瑞士世界500强企业名单 2019丹麦世界500强企业
2019加拿大世界500强企业名单 2019比利时世界500强企业
2019荷兰世界500强企业名单

0
纠错

猜你喜欢

德国世界500强企业排名 29家企业上榜,阿迪达斯垫底
问答乎 m.wendahu.com